જરૂરી વસ્તુઓ
સ્પષ્ટતા સાથે ઉત્પાદનની માહિતીનું સંચાલન શરૂ કરવા માટે તમારી મુખ્ય ટૂલકિટ.
- 100 ઉત્પાદનો
- ૧ શોકેસ કેટલોગ
- 250 એઆઈ ક્રેડિટ્સ / મહિનો
- મુખ્ય પ્લેટફોર્મનો સમાવેશ થાય છે
મુક્ત
મફત કંપની વર્કસ્પેસથી પ્રારંભ કરો
| ક્ષમતા | જરૂરી વસ્તુઓ | વ્યવસાય | એન્ટરપ્રાઇઝ | લીડર |
|---|---|---|---|---|
| માપદંડ | ||||
| Product records | 100 | 1,000 | 50,000 | 500,000 |
| Company workspace, user management and roles | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| પ્રોડક્ટ ડેટા મેનેજમેન્ટ | ||||
| ઓડિટ ટ્રેઇલ અને મંજૂરીઓ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| સમૂહ ઉત્પાદન સુધારો | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| પ્રોડક્ટ વેરિઅન્ટ્સ અને ફેમિલીઝ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| AI ઓટોમેશન | ||||
| AI credits / month | 250 | 5,000 | 100,000 | 1,000,000 |
| AI import & enrichment items / month | 100 | 2,000 | 50,000 | 500,000 |
| AI product image operations / month | 25 | 500 | 10,000 | 100,000 |
| Max items per AI import/enrichment job | 25 | 500 | 10,000 | 100,000 |
| AI API + MCP calls / month | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | 10,000 | 100,000 |
| Hex assistant | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| AI આયાત અને ક્ષેત્ર મેપિંગ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| AI પ્રોડક્ટ સંવર્ધન | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| AI data normalization | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| એઆઈ ઇમેજ જનરેશન અને ઓપ્ટિમાઇઝેશન | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| એઆઈ ડેટા ગુણવત્તાની દિનચર્યાઓ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| એઆઈ સંબંધ સૂચનો | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| AI ડુપ્લિકેટ શોધ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| AI API + MCP access | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| વૈવિધ્યપૂર્ણ AI વર્કફ્લો | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ |
| Priority AI queue | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| Catalogs & publishing | ||||
| Active catalogs | 1 | 5 | 30 | 100 |
| Procurement catalogs | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | 1 | 10 |
| કિંમતો સાથેના વેચાણ કેટલોગ | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| Procurement catalogs | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| પ્રદર્શન સૂચિઓ | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ |
| મલ્ટી-કંપની કેટલોગ | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| Catalog embedding | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ નથી |
| Catalog exchange | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| કેટેગરી મોડલ અને ડેટા ગુણવત્તા | ||||
| Category logos | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી |
| Community logos | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી |
| Standard and brand category model | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| વર્ગીકરણ સંપાદન | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| Industry standard mapping and compliance support | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ |
| Integrations & data exchange | ||||
| Data exports / month | સમાવિષ્ટ નથી | 20 | 100 | સમાવિષ્ટ |
| Data export items / month | સમાવિષ્ટ નથી | 25,000 | 250,000 | સમાવિષ્ટ |
| Max items per data export | સમાવિષ્ટ નથી | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| API, XML and data feeds | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| List data export | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| વાંચી API ઍક્સેસ | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| API પ્રવેશ લખો | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| ERP / PIM / MDM integration | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| એઝ્યુર ડેટા ફેક્ટરી અને સુનિશ્ચિત પાઇપલાઇન્સ | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| સેવાઓ | ||||
| Expert support | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| પ્રોડક્ટ ડેટા આર્કિટેક્ટ | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ | સમાવિષ્ટ |
| સુરક્ષા અને પ્રાપ્તિ સમીક્ષા | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ |
| Corporate onboarding | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ નથી | સમાવિષ્ટ |
સ્પષ્ટતા સાથે ઉત્પાદનની માહિતીનું સંચાલન શરૂ કરવા માટે તમારી મુખ્ય ટૂલકિટ.
અદ્યતન કેટલોગ અને કસ્ટમાઇઝેશન સાથે સ્કેલ અપ કરો.
એન્ટરપ્રાઇઝ-વાઇડ પ્રોડક્ટ ડેટાને સંકલિત કરો અને મેનેજ કરો.
ઔદ્યોગિક અગ્રણીઓ માટે મેળ ન ખાતું નિયંત્રણ, વૈશ્વિક પહોંચ અને સ્કેલેબલ ડેટા ઇન્ટિગ્રેશન.